大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103091109 18:29:06 | 1 1 6 |
202103091108 18:28:06 | 4 4 6 |
202103091107 18:27:06 | 1 2 6 |
202103091106 18:26:06 | 4 5 6 |
202103091105 18:25:06 | 3 4 6 |
202103091104 18:24:06 | 2 4 4 |
202103091103 18:23:06 | 2 3 4 |
202103091102 18:22:06 | 1 1 1 |
202103091101 18:21:06 | 2 2 5 |
202103091100 18:20:06 | 1 3 6 |
202103091099 18:19:06 | 5 5 6 |
202103091098 18:18:06 | 1 3 5 |
202103091097 18:17:06 | 2 6 6 |
202103091096 18:16:06 | 2 3 3 |
202103091095 18:15:06 | 1 2 3 |
202103091094 18:14:06 | 3 4 6 |
202103091093 18:13:06 | 2 2 5 |
202103091092 18:12:06 | 2 3 4 |
202103091091 18:11:06 | 1 1 5 |
202103091090 18:10:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1109-1111期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,15,16】 | 1110期 | ? | ? |
1107-1109期 | 点数 | 【5,9,11,14,15,16,17】 | 1108期 | 4,4,6 | 中 |
1106-1108期 | 点数 | 【3,4,5,7,14,15,16】 | 1106期 | 4,5,6 | 中 |
1105-1107期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,13,14】 | 1105期 | 3,4,6 | 中 |
1102-1104期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,14,15】 | 1104期 | 2,4,4 | 挂 |
1101-1103期 | 点数 | 【4,5,9,10,11,14,16】 | 1101期 | 2,2,5 | 中 |
1100-1102期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,14,15】 | 1100期 | 1,3,6 | 中 |
1098-1100期 | 点数 | 【5,6,8,12,14,16,18】 | 1099期 | 5,5,6 | 中 |
1097-1099期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,14,15】 | 1097期 | 2,6,6 | 中 |
1096-1098期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,12,14】 | 1096期 | 2,3,3 | 中 |
1095-1097期 | 点数 | 【4,6,11,15,16,17,18】 | 1095期 | 1,2,3 | 中 |
1094-1096期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,13,18】 | 1094期 | 3,4,6 | 中 |
1093-1095期 | 点数 | 【3,4,5,9,15,16,18】 | 1093期 | 2,2,5 | 中 |
1091-1093期 | 点数 | 【4,9,10,14,16,17,18】 | 1092期 | 2,3,4 | 中 |
1090-1092期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,16,17】 | 1090期 | 2,3,4 | 中 |
1087-1089期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,14,15】 | 1089期 | 2,5,6 | 挂 |
1084-1086期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,14,17】 | 1086期 | 1,1,6 | 中 |
1082-1084期 | 点数 | 【6,7,9,11,13,14,18】 | 1083期 | 4,4,5 | 中 |
1079-1081期 | 点数 | 【3,5,6,7,16,17,18】 | 1081期 | 2,2,6 | 挂 |
1078-1080期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,17,18】 | 1078期 | 3,3,4 | 中 |
1075-1077期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,9,16】 | 1077期 | 2,3,6 | 挂 |
1074-1076期 | 点数 | 【3,4,6,9,13,16,18】 | 1074期 | 2,3,4 | 中 |
1073-1075期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,12,17】 | 1073期 | 1,3,6 | 中 |
1072-1074期 | 点数 | 【3,8,11,13,15,17,18】 | 1072期 | 1,3,4 | 中 |
1071-1073期 | 点数 | 【4,5,6,7,11,14,16】 | 1071期 | 1,2,4 | 中 |
1070-1072期 | 点数 | 【5,7,10,11,14,15,16】 | 1070期 | 1,2,4 | 中 |
1067-1069期 | 点数 | 【3,12,14,15,16,17,18】 | 1069期 | 2,3,4 | 挂 |
1066-1068期 | 点数 | 【5,8,9,13,14,16,18】 | 1066期 | 1,3,5 | 中 |
1065-1067期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,16,18】 | 1065期 | 3,3,5 | 中 |
1062-1064期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,14,16】 | 1064期 | 1,2,6 | 中 |
1061-1063期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,14,17】 | 1061期 | 3,5,6 | 中 |
1060-1062期 | 点数 | 【3,11,12,13,14,16,18】 | 1060期 | 1,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接